





產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | VICOMETER/維科美拓 | 應用領域 | 農林牧漁,文體,建材/家具,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
|---|
紡織物的原材料不同,縮水率不同。一般來說,吸濕性大的纖維,浸水后纖維膨脹,直徑增大,織品產生縮水的因素:長度縮短,縮水率就大。針對紡織行業, 維科美拓VM-T紗線水分測試儀??可以解決紡織原料水分測定問題,且被測物品表面沒有任何損傷。
?VM-T紗線水分測試儀操作步驟:將布料、服裝、皮革等測量物的厚度疊加至50mm或者以上后,放于桌面或者地上,手握儀器下部,將儀器殼體大致平行于被測量物,輕輕將儀器探頭壓在被測量物上面即可。數據穩定后,即為該物的回潮率值。操作簡單,測算精準!| 型號: | VM-T | |||
| 含水率測定范圍 : | 0%-50% | |||
| 環境溫度 : | -5°C至60°C | |||
| 濕度范圍 : | 5%-90% | |||
| 測量原理 : | 高頻電磁感應式 | |||
| 高周波感應深度 : | 50mm | |||
| 精度 : | ±0.5% | |||
| 分辯力 : | 0.1/0.01 | |||
| 響應時間 : | 1秒 | |||
| 使用電源 : | 9V(6F22型)積層電池一節 | |||
| 顯示方式 : | 背光LCD液晶數字顯示 | |||
| 檔位轉換 : | 1~10個檔位 | |||
| 外形尺寸 : | 200mm×65mm×27mm | |||
| 凈重量 : | 200g | |||
產品咨詢
電話
微信掃一掃